Teknik Özellik |
Değeri |
|
|---|---|---|
| Motor | : | Tek Silindir 4 Zaman |
| Buji Sayısı | : | 3 |
| Valf | : | 4 |
| Silindir Hacmi (cm3) | : | 248,77 cm³ |
| Silindir Çapı ve Strok (mm) | : | 72 x 61.1 mm |
| Maksimum Güç | : | 27 HP - 8500 d/d |
| Maksimum Tork | : | 23.5 Nm - 6500 d/d |
| Yakıt Besleme | : | Enjeksiyon |
| Soğutma Sistemi | : | Sıvı/Su |
| Yağlama Tipi | : | Yağ pompası |
| Aktarma | : | Zincir |
| Şanzıman | : | 6 Vites |
| Ateşleme | : | ECU |
| Çalıştırma | : | Elektrik |
| Boyutlar (UxGxY) (mm) | : | 2156x836x1112 |
| Yerden Yüksekliği(mm) | : | 157 |
| Aks Arası (mm) | : | 1453 |
| Yüksüz Ağırlığı (kg) | : | 180 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi (lt) | : | 13 |
| Ön Süspansiyon | : | Teleskopik |
| Arka Süspansiyon | : | Helezonik yaylı, Nitrox tek amortisör |
| Ön Fren | : | Disk |
| Arka Fren | : | Disk |
| Ön Lastik | : | 100/80-17 |
| Arka Lastik | : | 13/70-17 |
| Renk | : | Kırmızı,Siyah |
| Akü | : | 12V/8Ah |
| Azami Hız (km/h) | : | 124 km/h |
| Maksimum Yük Kapasitesi (kg) | : | 330 |
| Yakıt Gösterge/Rezerv Musluk | : | Yakıt Göstergeli |
| Vites Göstergesi | : | var |
| Katalitik Konvertör | : | var |
| İç Lastik - Ön | : | Tubeless |
| İç Lastik - Arka | : | Tubeless |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.